Bremer, Andreas Christian
| Navn ved fødslen | Bremer, Andreas Christian |
| Køn | mand |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1797 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Bremer, Ulrich | |||
| Moder | Milan, Anna Friderica | 1775 | 1849 | |
| Bremer, Andreas Christian | 1797 | |||
| Søster | Bremer, Marie Ansine | 1799 | ||
| Bror | Bremer, Søren Ludevig | 1800 | ||
| Bror | Bremer, Hans Friderich | 1800 | ||
| Bror | Bremer, Otto Ferdinand | 1806 | 1886 |
Anetavle
-
Bremer, Ulrich
-
Milan, Anna Friderica
- Bremer, Andreas Christian
- Bremer, Marie Ansine
- Bremer, Søren Ludevig
- Bremer, Hans Friderich
- Bremer, Otto Ferdinand
-
Milan, Anna Friderica